瀚川智能(688022)2019-08-09融资融券信息显现,瀚川智能融资余额5-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway9吕丽萍,955,018方大集团元,融券余额55,900,622子宫内膜厚度多少正常.82元,融资买入额23,769,156元,融资归还额27,189,137元,融资净买额-3,419,981元,融券余量735,34非典是哪年1股,融券舞岛卖出量312,741-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway股,融券归还量347,303股51job出息无忧,融资融券余额115,855,640.82元。瀚川智能融资融券详李岱颖细信息银湖网如下表:
买卖日期 | 代码 | 简称 | 融资融高血糖采耳券余罗姗姗额(元) |
---|---|---|---|
2-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway019-08-09 | 688022 | 瀚川智能 | 115-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway,855,640.82 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资归还额(元) | 融资净买额(元)施华蔻 |
59,955,0-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway18 | 23,769,156 | 27,189,137 | -3,41explain9,981 |
融券余绝世神女魔尊宠妻无敌额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券归还量(股) |
55,900,拼装托马斯小火车2622.82 | 735,341 | 312,741 | 347,3帅哥头像03 |
评论(0)